进口牵引叉车蓄电池48V320AH,进口牵引叉车维修
可根据不同的叉车品牌、不同车型定制国标或非标牵引叉车蓄电池组,也可以按需求配置自动补液系统/液位显示装置。
产品有198、158系列,循环次数高,自放电小,寿命长,也可OEM,承接出口业务。
电池型号 |
标称/额定容量 | Zui大电池单体尺寸(mm) |
带电解液重量 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | |||
2 PzS 120 | 120 | 47 | 198 | 370 | 8.4 |
3 PzS 180 | 180 | 65 | 11.8 | ||
4 PzS 240 | 240 | 83 | 15.5 | ||
5 PzS 300 | 300 | 101 | 19.0 | ||
6 PzS 360 | 360 | 119 | 22.5 | ||
7 PzS 420 | 420 | 137 | 26.1 | ||
8 PzS 480 | 480 | 155 | 29.8 | ||
9 PzS 540 | 540 | 174 | 33.5 | ||
10 PzS 600 | 600 | 192 | 37.8 | ||
2 PzS 160 | 160 | 435 | 9.8 | ||
3 PzS 240 | 14.0 | ||||
4 PzS 320 | 320 | 18.1 | |||
5 PzS 400 | 400 | 22.6 | |||
6 PzS 480 | 26.6 | ||||
7 PzS 560 | 560 | 31.1 | |||
8 PzS 640 | 640 | 35.2 | |||
9 PzS 720 | 720 | 42.1 | |||
10 PzS 800 | 800 | 46.8 | |||
2 PzS 180 | 505 | 12.0 | |||
3 PzS 270 | 270 | 16.9 | |||
4 PzS 360 | 21.6 | ||||
5 PzS 450 | 450 | 26.3 | |||
6 PzS 540 | |||||
7 PzS 630 | 630 | 36.1 | |||
8 PzS 720 | 40.8 | ||||
9 PzS 810 | 810 | 45.5 | |||
10 PzS 900 | 900 | 50.3 | |||
2 PzS 230 | 230 | 575 | 13.6 | ||
3 PzS 345 | 345 | 19.4 | |||
4 PzS 460 | 460 | 25.2 | |||
5 PzS 575 | 575 | ||||
6 PzS 690 | 690 | 36.9 | |||
7 PzS 805 | 805 | 42.7 | |||
8 PzS 920 | 920 | 48.6 | |||
9 PzS 1035 | 1035 | 54.3 | |||
10 PzS 1150 | 1150 | 60.2 |
电池型号 |
标称/额定容量 | ||||
2 PzS 250 | 250 | 600 | 14.3 | ||
3 PzS 375 | 375 | 20.5 | |||
4 PzS 500 | 500 | 26.9 | |||
5 PzS 625 | 625 | 32.9 | |||
6 PzS 750 | 750 | 39.4 | |||
7 PzS 875 | 875 | 45.8 | |||
8 PzS 1000 | 1000 | 51.5 | |||
9 PzS 1125 | 1125 | 57.7 | |||
10 PzS 1250 | 1250 | 64.0 | |||
2 PzS 280 | 280 | 715 | 19.1 | ||
3 PzS 420 | 25.4 | ||||
4 PzS 560 | |||||
5 PzS 700 | 700 | 39.9 | |||
6 PzS 840 | 840 | 47.2 | |||
7 PzS 980 | 980 | 54.8 | |||
8 PzS 1120 | 1120 | 62.3 | |||
9 PzS 1260 | 1260 | 71.0 | |||
10 PzS 1400 | 1400 | 76.7 | |||
2 PzS 310 | 310 | 750 | |||
3 PzS 465 | 465 | 25.6 | |||
4 PzS 620 | 620 | 33.6 | |||
5 PzS 775 | 775 | ||||
6 PzS 930 | 930 | 50.1 | |||
7 PzS 1085 | 1085 | 58.2 | |||
8 PzS 1240 | 1240 | 66.3 | |||
9 PzS 1395 | 1395 | 74.5 | |||
10 PzS 1550 | 1550 | 81.3 电池盖顶部高度=电池Zui大高度-30mm 相关产品 |